
Die Pflegesätze werden mit den Kostenträgern (Pflegekassen und Sozialhilfeträger) vereinbart.
Das Haus verfügt über Versorgungsverträge mit den Pflegekassen und mit den Sozialhilfeträgern. Interessenten erhalten eine ausführliche und individuelle Beratung über:
| Aktuelle Pflegesätze
ab 01.01.2011 Die Preise betragen aktuell einen Platz im Doppelzimmer |
|||||
| Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | ||
| Pflegebedingte Kosten | 33,15 € | 50,71 € | 71,77 € | 93,66 € | |
| Unterkunft | 16,80 € | 16,80 € | 16,80 € | 16,80 € | |
| Verpflegung | 12,94 € | 12,94 € | 12,94 € | 12,94 € | |
| Investitionskosten ** | 15,75 € | 15,75 € | 15,75 € | 15,75 € | |
| Summe pro Tag * | 78,64 € | 96,20 € | 117,26 € | 139,15 € | |
| * ggf. zzgl. 1,12 € Einzelzimmerzuschlag pro Tag |
| Leistungen der Pflegekasse | ||||
| Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
| Leistung pro Monat | 0,– € | 1.023,– € | 1.279,– € | 1.550,– € |
| Beispielrechnung bei Pflegestufe I | ||
| pro Tag | pro Monat* | |
| Pflegebedingte Kosten | 50,71 € | 1.521,30 € |
| Unterkunft | 16,80 € | 504,– € |
| Verpflegung | 12,94 € | 388,20 € |
| Investitionskosten ** | 15,75 € | 472,50 € |
| Gesamtkosten | 96,20 € | 2.886,– € |
| abzgl. Leistungen der Pflegekasse | 1.023,– € | |
| Eigenanteil pro Monat* | 1.863,– € | |
| * In dieser Beispielrechnung gilt: 1 Monat = 30 Tage * ggf. zzgl. 1,12 € Einzelzimmerzuschlag pro Tag |
** Investitionskosten im Neubau: 22,00 €
» Diese Seite als PDF herunterladen «